| 英文名 | 3-Methoxyphenethylamine | |
| 别名 | 3-Methoxy-2-phenylethylamine; 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine | |
| 产品名称 | 3-甲氧基苯乙胺; 间甲氧基苯乙胺 | |
| 分子结构 | ![]() |
|
| 分子式 | C9H13NO | |
| 分子量 | 151.21 | |
| CAS 登录号 | 2039-67-0 | |
| EINECS 登录号 | 218-017-9 | |
| 密度 | 1.038 | |
| 沸点 | 118-119 ºC (6 mmHg) | |
| 折射率 | 1.538 | |
| 闪点 | >110 ºC | |
| 水溶性 | 不溶 |
| 地 址:常州市横林镇横洛路3号 | 邮 编:213101 |
| 国内市场:夏栋梁 (0)13906127738 | |
| 电 话:0519-88783621 | 邮 箱:xjq@xialichem.com |
| 国外市场:蒋 健 (0)15961106108 | |
| QQ: 3420368482 | 邮 箱:john.chiang@xialichem.com |
备案序号:苏ICP备05035774号 常州夏青科技有限公司 版权所有(C)2018 网络支持 中国化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明